Catatan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Senin (9/4/2012). Utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000 :
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
Februari 2012: Rp 1.844,96 triliun (25,5%)
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
Februari 2012: Rp 1.844,96 triliun (25,5%)
Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/04/09/122337/1887766/4/busyet-utang-pemerintah-naik-lagi-jadi-rp-1844-triliun?f990101mainnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar